MD Policabos

SAC    11 3955-0550   
HOME MD Policabos A EMPRESA MD Policabos PRODUTOS MD Policabos ÁREA DE ATUAÇÃO MD Policabos ORÇAMENTO MD Policabos CONTATO
MD Policabos
MD Policabos
CABOS: Todos | Energia | Potência até 35KV | Controle | Instrumentação | Alta Temperatura | Telefônico | Fibra Óptica | Coaxial | Automação | Uso Móvel | Naval | Alumínio | Cobre Nú | Termopar | Manga | Cordoalha | Especiais | Terminação/Emenda

cordoalha Cordolha de cobre- Chata

Características Técnicas
cordoalha
Dim. Nominal Largura (mm) Espessura (mm) Formação Bitola Secção Peso Aprox.
Polegadas Dim. Tol.(+/-) Dim. Tol.(+/-) Fusos Fios mm AWG mm² km/m
3\32 2,00 0,30 0,30 0,10 12 10 0,071 41 0,37 0,004
3\32 2,10 0,30 0,30 0,10 16 6 0,071 41 0,38 0,003
7\64 2,50 0,30 0,30 0,10 16 10 0,071 41 0,62 0,006
9\64 3,50 0,30 0,90 0,10 24 10 0,080 40 1,21 0,011
5\32 4,00 0,40 1,00 0,15 12 34 0,071 41 1,57 0,014
1\2 12,70 0,50 1,50 0,20 32 22 0,127 36 8,92 0,079
3\4 19,00 1,00 1,60 0,30 36 8 0,254 30 14,66 0,131
3\4 19,00 1,00 1,60 0,30 36 8 0,254 30 14,66 0,131
1 24,00 1,00 2,00 0,30 36 14 0,321 28 40,81 0,364
Cordoalha de cobre- Redonda Trançada
Diamentro(mm) Formação Bitola Secção Peso Aprox.
Nominal Tol. (+/-) Agrupamentos Fios total mm AWG mm² kg/m
1,00 0,10 1 8 40 0,0710 41 0,16 0,0010
1,50 0,20 1 12 240 0,0710 41 0,95 0,0080
1,65 0,20 1 12 288 0,0710 41 1,14 0,0100
2,00 0,20 1 16 384 0,0710 41 1,52 0,0140
2,30 0,20 1 16 512 0,0710 41 2,03 0,0180
2,50 0,20 1 12 324 0,1000 38 2,58 0,0230
3,00 0,20 1 12 468 0,1000 38 3,73 0,0330
6,00 0,30 2 12 2400 0,0710 41 9,53 0,0850
Cordoalha de cobre- Redonda Torcida
Diametro (mm) Formação Bitola Secção Peso Aprox.
Nominal Real Tol.(+/-) Cordões Agrupamentos Fios mm AWG mm² Kg/m
0,50 0,45 0,10 3   9 0,080 40 0,14 0,001
1,00 0,80 0,20 7   15 0,080 40 0,52 0,005
1,50 1,30 0,20 7   33 0,080 40 1,15 0,01
2,00 1,80 0,20 7 3 19 0,080 40 2,00 0,018
2,50 2,30 0,20 7 3 26 0,080 40 2,62 0,024
3,00 2,80 0,20 7 3 33 0,080 40 3,47 0,031
3,50 3,30 0,20 7 3 44 0,080 40 4,62 0,042
4,00 3,80 0,20 7 3 57 0,080 40 6,00 0,054
5,00 4,80 0,20 7 7 38 0,080 40 9,30 0,084
6,00 5,80 0,20 7 7 65 0,080 40 16,00 0,143
7,00 6,70 0,30 7 7 102 0,08 40 25,00 0,227


Especificações

* Cordoalha de cobre nú,recozidas tempera mole 99,9% pureza
* Alta flexibilidade
* Boa Condutibilidade Elétrica
* Construção de cordoalha em Cobre Nú ou Estanhado
* Fornecemos Conforme sua Amostra ou Consulta

MD Policabos - Consulte-nos

© MD Policabos. Todos os direitos reservados.